Sei in: Guida - Scheda Comune
Scheda Comune
MUNICIPIO
COMUNE DI VENAUS
Via Roma n.4
10050 VENAUS (TO) - Italy
Tel. (+39)0122.50.50.01
Fax (+39)0122.50385
| Titolo | Descrizione |
|---|---|
| info@comune.venaus.to.it | |
| Posta Elettronica Certificata (P.E.C.) | comune.venaus(NOSPAM)@legalmail.it |
| Codice Istat | 001291 |
| Codice Catastale | L726 |
| Codice Fiscale | 01865850018 |
| Partita IVA | 01865850018 |
| Conto Corrente | c/c Bancario n. 46114 - Banca Istituto S.Paolo Imi - Agenzia di Susa Via Mazzini - ABI. 1025 CAB 31060 c/c Postale n. 31022106 intestato a Comune di Venaus |
DATI PRINCIPALI
| Titolo | Descrizione |
|---|---|
| Numero abitanti | 962 (al 31/12/2011) |
| Densità Demografica | 51 ab/Kmq |
| Famiglie Residenti | 433 |
| Denominazione | VENAUSINI |
| Festa Patronale | S.Biagio - 3 Febbraio e Sant'Agata - 5 Febbraio |
| Titolo | Descrizione |
|---|---|
| Superficie | 19 kmq - 1900 ha |
| Altitudine | min 545 - max 3312 m.s.l.m. - Casa Comunale 595 m.s.l.m. |
| Latitudine | 45° 9' 33'' 84 |
| Longitudine | 7° 0' 33'' 12 |
| Titolo | Descrizione |
|---|---|
| Frazioni | Parore, Molino, Vayr, Rivo, Costa, Mestrale, Traversa, Fucina, Piazza, S. Rocco, Grangia, Braida, Berno, Cornale, Bar Cenisio, Molaretto, Panere, Pian Suffit, San Martino, Adret, Arcangel, Sant'Antonio, Prachiantello, Fondo Bar, Cruil, Teisonere, Prafinetto, Cucuc, Mollar del Danno, Montabone, Giametrano, Qualora, Tarevela, Biolei, Bompà, Pareni, Montabonetto |
| Località | Val Cenischia |
| Alpeggi | Pravareno (1634 mt.) |
| Confini Comunali | Mompantero Moncenisio Novalesa Giaglione |
| Distanza | 60 Km da Torino Novalesa (3,8km) - Mompantero (4 Km) - Susa (4.5 Km) - Bardonecchia (39 km) - Avigliana (39,6) - Pinerolo (84,6 Km) - Asti (110 km) - Alessandria (145 km) - Aosta (168 km) - Milano (197 Km) |
TERRITORIO
| Titolo | Descrizione |
|---|---|
| Rilievo | Montagna Interna |
| Montagne | Rocciamelone (3.537 mt.), Giusalet (2.700 mt.), Cima di Bard (3.150 mt), Toasso Bianco (2.616 mt), Punta Mulatera (2.543 mt), Pampalù (1.621 mt) |
| Corsi d'Acqua | Torrente Cenischia, Rio Bar, Rio Berta, Rio Clanero, Rio Tigliaretto, Rio Croce, Rio Martinello, Rio Supita, Canale Comunale Gran Bialè, Canale Comunale del Molino |
| Laghi | Lago Foppa, Lago Grande, Lago del Moncenisio, Lago Alpone, Lago della Vecchia |
| Clima | Continentale - fresco d'estate, freddo d'inverno |










