Dati sui pagamenti
Renvoi à d'autres normes
Decreto Legislativo n. 33/2013, Art. 4-bis, c. 2.
Delibera ANAC n. 495/2024
Delibera ANAC n. 495/2024
Documents
dati su pagamenti excel e csv
-
1 semestre 2022 csv[.csv 31,64 Kb - 18/10/2022]
-
1 semestre 2022 excel [.xls 83,5 Kb - 18/10/2022]
-
2 semestre 2021 csv[.csv 29,7 Kb - 18/10/2022]
-
2 semestre 2021 excel [.xls 79,5 Kb - 18/10/2022]
-
1 semestre 2021 csv[.csv 29,82 Kb - 18/10/2022]
-
1 semestre 2021 excel[.xls 79 Kb - 18/10/2022]
-
2 semestre 2020 csv[.csv 30,29 Kb - 18/10/2022]
-
2 semestre 2020 excel [.xls 79,5 Kb - 18/10/2022]
-
1 semestre 2020 csv[.csv 30,19 Kb - 18/10/2022]
-
1 semestre 2020 excel [.xls 80 Kb - 18/10/2022]
-
2 semestre 2019 csv[.csv 33,57 Kb - 18/10/2022]
-
2 semestre 2019 excel[.xls 86 Kb - 18/10/2022]
-
1 semestre 2019 csv[.csv 37,31 Kb - 18/10/2022]
-
1 semestre 2019 xls[.xls 92,5 Kb - 18/10/2022]
Dèrniere modification: 18/10/2022 12:30:00
Les données personnelles ne peuvent être réutilisées que conformément aux conditions prévues par la réglementation en vigueur concernant la réutilisation des informations publiques (Directive de la Communauté 2003/98/CE et Décret Législatif n. 36/2006 de transposition), conformément aux objectifs pour lesquels elles ont été recueillies et enregistrées et dans le respect de la réglementation sur la protection des données personnelles. Pour tout autre renseignement, consultez le site du Contrôleur de la protection des données.