Itineraries
Nel cuore alpino della Val Cenischia, tra boschi, creste e borghi antichi, il Comune di Venaus custodisce una delle reti sentieristiche più affascinanti e diversificate del territorio. Un mosaico di percorsi che unisce natura, storia e tradizione, permettendo di muoversi a piedi da un paese all’altro come si faceva un tempo, scoprendo panorami inattesi, borgate nascoste e testimonianze che attraversano i secoli.
Negli ultimi mesi questo patrimonio è stato oggetto di un importante lavoro di revisione all’interno della Conferenza di Pianificazione promossa dalla Città Metropolitana di Torino. Un processo condiviso con il CAI e con gli enti del territorio, che ha visto Venaus nel ruolo di Comune capofila, coordinando la mappatura, l’aggiornamento e l’integrazione dell’intera rete.
Il risultato è una struttura sentieristica moderna, chiara e fruibile, che valorizza antiche mulattiere, nuovi collegamenti e vecchi tracciati recuperati, rendendo più semplice e coinvolgente l’esplorazione della valle. Percorsi panoramici, itinerari storico-culturali, cammini di lunga percorrenza e collegamenti tra comuni formano oggi un sistema armonico e invitante, pronto ad accogliere escursionisti, famiglie, appassionati e curiosi.
Questa riorganizzazione non è solo un intervento tecnico: è un vero e proprio investimento sulla montagna e sulla sua capacità di emozionare. Un invito aperto a scoprire – o riscoprire – la Val Cenischia attraverso sentieri che raccontano storie, attraversano paesaggi unici e portano a vivere un territorio autentico e sorprendente.
La nuova rete è pronta. Il resto lo fa il passo di chi sceglie di mettersi in cammino.
Negli ultimi mesi questo patrimonio è stato oggetto di un importante lavoro di revisione all’interno della Conferenza di Pianificazione promossa dalla Città Metropolitana di Torino. Un processo condiviso con il CAI e con gli enti del territorio, che ha visto Venaus nel ruolo di Comune capofila, coordinando la mappatura, l’aggiornamento e l’integrazione dell’intera rete.
Il risultato è una struttura sentieristica moderna, chiara e fruibile, che valorizza antiche mulattiere, nuovi collegamenti e vecchi tracciati recuperati, rendendo più semplice e coinvolgente l’esplorazione della valle. Percorsi panoramici, itinerari storico-culturali, cammini di lunga percorrenza e collegamenti tra comuni formano oggi un sistema armonico e invitante, pronto ad accogliere escursionisti, famiglie, appassionati e curiosi.
Questa riorganizzazione non è solo un intervento tecnico: è un vero e proprio investimento sulla montagna e sulla sua capacità di emozionare. Un invito aperto a scoprire – o riscoprire – la Val Cenischia attraverso sentieri che raccontano storie, attraversano paesaggi unici e portano a vivere un territorio autentico e sorprendente.
La nuova rete è pronta. Il resto lo fa il passo di chi sceglie di mettersi in cammino.
Scarica cliccando sui seguenti link il Pieghevole della Cartografia Sentieristica del territorio:
Pieghevole Cartografia Sentieri A3 Rev1_122025 [.pdf 15,81 Mb - 06/12/2025]Su tutti i Percorsi Escursionistici del territorio comunale sono in vigore gli effetti dell'Allegato E della D.G.C. n. 49 del 14/11/2025 concernenti le "Norme di Comportamento da adottarsi sui Percorsi Escursionistici"
Si applicano altresì gli effetti dell'Allegato C della D.G.C. n. 49 del 14/11/2025 concernenti la "Disciplina della transitabilità dei Percorsi Escursionistici"
Per maggiori informazioni sulle reti sentieristiche scrivete a:
Rete Regionale dei Percorsi Escursionistici RPE - Rete della "Val Cenischia" - Territorio di Venaus
Rete Comunale dei Percorsi Escursionistici
Hiking
Percorso RPE - 581
|
sentieristica.valcenischia@gmail.com |
|
| Start Point | Moncenisio - Strada Reale 1.575 m |
| End Point | Mompantero - Fraz. San Giuseppe 554 m |
| Length | 12,8 Km |
| Time travel | 5h20' |
| Degree of difficulty | E |
| difference in height | 1.140 m |
| Features | Stato di Percorribilità: PARZIALMENTE PERCORRIBILE ai sensi dell'Allegato C della D.G.C. n. 49 del 14/11/2025 |
| Information | AVVISO del 07/12/2025: Il tratto posto nel Comune di Novalesa tra l'Abbazia e il Rio Tigliaretto è in via di riallestimento a causa di alcuni alberi schiantati e di alcuni danneggiamenti del sedime che tuttavia non ne precludono la percorribilità. |
Percorso RPE - 581B
|
sentieristica.valcenischia@gmail.com |
|
| Start Point | Novalesa, Intersezione Via Francigena - 882 m |
| End Point | Venaus, Frazione Bar Cenisio - 1.485 m |
| Length | 3,9 Km |
| Time travel | 1h50' |
| Degree of difficulty | EE |
| difference in height | 600 m |
| Features | Stato di Percorribilità: PARZIALMENTE PERCORRIBILE ai sensi dell'Allegato C della D.G.C. n. 49 del 14/11/2025 |
| Information | AVVISO del 06/12/2025: Attenzione, il percorso è in fase di riallestimento e posa della nuova segnaletica. Al momento attuale sussistono solo pochi segnavia a vernice. |
Percorso RPE - 582
|
sentieristica.valcenischia@gmail.com |
|
| Start Point | Moncenisio, Loc. Santa Barbara 1.470 m |
| End Point | Venaus, Pozzo ENEL loc. Mulatera 1.970 m |
| Length | 8,0 Km |
| Time travel | 3h 30' |
| Degree of difficulty | E |
| difference in height | 660 m |
| Features | Stato di Percorribilità: APERTO ai sensi dell'Allegato C della D.G.C. n. 49 del 14/11/2025 |
Percorso RPE - 582A
|
sentieristica.valcenischia@gmail.com |
|
| Start Point | Venaus, Grange Marzo - 2.011 m |
| End Point | Venaus, percorso Rifugio Avanzà-Lago della Vecchia - 2.572 m |
| Length | 3,3 Km |
| Time travel | 1h30' |
| Degree of difficulty | E |
| difference in height | 560 m |
| Features | Stato di Percorribilità: APERTO ai sensi dell'Allegato C della D.G.C. n. 49 del 14/11/2025 |
Percorso RPE - 582B
|
sentieristica.valcenischia@gmail.com |
|
| Start Point | Venaus, Cappella di Bar Cenisio - 1.489 m |
| End Point | Venaus, Pian Suffì - 1.472 m |
| Length | 3,1 Km |
| Time travel | 50' |
| Degree of difficulty | E |
| difference in height | 100 m |
| Features | Stato di Percorribilità: PARZIALMENTE PERCORRIBILE ai sensi dell'Allegato C della D.G.C. n. 49 del 14/11/2025 |
| Information | AVVISO del 06/12/2025: Si segnala nei pressi dell'attraversamento del Rio Tigliaretto, a breve distanza da Pian Suffì, di un problema nel superare il guado a causa della fuoriuscita di alcune sorgenti sul sedime. |
Percorso RPE - 582C
|
sentieristica.valcenischia@gmail.com |
|
| Start Point | Venaus, intersezione percorso 589 - |
| End Point | Venaus, intersezione percorso 582 - |
| Length | 0,4 Km |
| Time travel | 20' |
| Degree of difficulty | EE |
| difference in height | 40 m |
| Features | Stato di Percorribilità: PARZIALMENTE PERCORRIBILE ai sensi dell'Allegato C della D.G.C. n. 49 del 14/11/2025 |
| Information | AVVISO del 07/12/2025: Il guado sul Rio Clanero risulta particolarmente rovinato a causa del frequente passaggio in stagione estivo-autunnale delle greggi dell'alpeggio Pravareno. in stagione 2026 è programmato un ripristino generale. |
Percorso RPE - 582D
|
sentieristica.valcenischia@gmail.com |
|
| Start Point | Venaus, Frazione Bar Cenisio, intersezione 582 - 1.595 m |
| End Point | Venaus, Frazione Bar Cenisio, intersezione 582B - 1.535 m |
| Length | 1,1 Km |
| Time travel | 20' |
| Degree of difficulty | E |
| difference in height | 60 m |
| Features | Stato di Percorribilità: APERTO ai sensi dell'Allegato C della D.G.C. n. 49 del 14/11/2025 |
Percorso RPE - 586
|
sentieristica.valcenischia@gmail.com |
|
| Start Point | Venaus, Frazione Braida 591 m |
| End Point | Venaus, Frazione Bar Cenisio 1.450 m |
| Length | 7,9 Km |
| Time travel | 3 ore |
| Degree of difficulty | E |
| difference in height | 900 m |
| Features | Stato di Percorribilità: APERTO ai sensi dell'Allegato C della D.G.C. n. 49 del 14/11/2025 |
Percorso RPE - 586A
|
sentieristica.valcenischia@gmail.com |
|
| Start Point | Novalesa, SP210 Ponte Rio Bar - 707 m |
| End Point | Venaus, Pista forestale Panere-Sant'Antonio - 1.261 m |
| Length | 2,8 Km |
| Time travel | 1h50' |
| Degree of difficulty | E |
| difference in height | 570 m |
| Features | Stato di Percorribilità: APERTO ai sensi dell'Allegato C della D.G.C. n. 49 del 14/11/2025 |
Percorso RPE - 586B
|
sentieristica.valcenischia@gmail.com |
|
| Start Point | Venaus, Via Fontagnone - 587 m |
| End Point | Giaglione, Fraz. Sant'Anna - 845 m |
| Length | 1,9 Km |
| Time travel | 50' |
| Degree of difficulty | EE |
| difference in height | 300 m |
| Features | Stato di Percorribilità: PARZIALMENTE PERCORRIBILE ai sensi dell'Allegato C della D.G.C. n. 49 del 14/11/2025 |
| Information | AVVISO del 07/12/2025: Questo percorso non è stato ancora segnalato e risistemato. E' in programma la sua manutenzione nel corso della stagione 2026. |
Percorso RPE - 586C
|
sentieristica.valcenischia@gmail.com |
|
| Start Point | Novalesa, Abbazia - 842 m |
| End Point | Venaus, Frazione Molaretto - 1.170 m |
| Length | 1,7 Km |
| Time travel | 1h |
| Degree of difficulty | E |
| difference in height | 300 m |
| Features | Stato di Percorribilità: APERTO ai sensi dell'Allegato C della D.G.C. n. 49 del 14/11/2025 |
Percorso RPE - 588
|
sentieristica.valcenischia@gmail.com |
|
| Start Point | Venaus, Frazione Bar Cenisio SS25 - 1.493 m |
| End Point | Moncenisio, Grange Arpone - 1.828 m |
| Length | 2,8 Km |
| Time travel | 1h 10' |
| Degree of difficulty | T |
| difference in height | 330 m |
| Features | Stato di Percorribilità: PARZIALMENTE PERCORRIBILE ai sensi dell'Allegato C della D.G.C. n. 49 del 14/11/2025 |
| Information | AVVISO del 06/12/2025: Attenzione, il percorso è in fase di riallestimento e posa della nuova segnaletica; nello specifico il tratto di mulattiera che accorcia la percorrenza della carrozzabile sterrata è attualmente non percorribile a causa di alcuni alberi crollati. |
Percorso RPE - 589
|
sentieristica.valcenischia@gmail.com |
|
| Start Point | Venaus, Pista di Tirabò - 923 m |
| End Point | Venaus, Mulattiera per Grange Marzo - 1.870 m |
| Length | 5,7 Km |
| Time travel | 3h30' |
| Degree of difficulty | E |
| difference in height | 1.000 m |
| Features | Stato di Percorribilità: PARZIALMENTE PERCORRIBILE ai sensi dell'Allegato C della D.G.C. n. 49 del 14/11/2025 |
| Information | AVVISO del 06/12/2025: Attenzione, il percorso è in fase di riallestimento e posa della nuova segnaletica; nello specifico il tratto di mulattiera posto tra il Gran Bialè e Mollar del Danno risulta al momento particolarmente invaso dalle foglie e con alcuni alberi crollati da rimuovere. |
Percorso RPE - 589A
|
sentieristica.valcenischia@gmail.com |
|
| Start Point | Venaus, Località Gran Arposa - 955 m |
| End Point | Venaus, Frazione Molaretto - 1.161 m |
| Length | 1,1 Km |
| Time travel | 30' |
| Degree of difficulty | E |
| difference in height | 210 m |
| Features | Stato di Percorribilità: APERTO ai sensi dell'Allegato C della D.G.C. n. 49 del 14/11/2025 |
Percorso RPE - 591
|
sentieristica.valcenischia@gmail.com |
|
| Start Point | Venaus, S.S. 25 - Ponte Rio Bar 1.471 m |
| End Point | Moncenisio, Grange d'Arpone 1.828 m |
| Length | 2,1 Km |
| Time travel | 1h 10' |
| Degree of difficulty | EEA |
| difference in height | 360 m |
| Features | Stato di Percorribilità: APERTO ai sensi dell'Allegato C della D.G.C. n. 49 del 14/11/2025 |
Percorso RPE - 591A
|
sentieristica.valcenischia@gmail.com |
|
| Start Point | Venaus, Frazione Bar Cenisio, intersezione 591 - 1.490 m |
| End Point | Venaus, Frazione Bar Cenisio, intersezione 820 - 1.545 m |
| Length | 0,8 Km |
| Time travel | 25' |
| Degree of difficulty | T |
| difference in height | 65 m |
| Features | Stato di Percorribilità: APERTO ai sensi dell'Allegato C della D.G.C. n. 49 del 14/11/2025 |
Percorso RPE - 801
|
sentieristica.valcenischia@gmail.com |
|
| Start Point | Venaus, Pozzo ENEL loc. Mulatera 1.970 m |
| End Point | Giaglione, Col Clapier - 2.486 m |
| Length | 7,8 Km |
| Time travel | 3h40' |
| Degree of difficulty | EE |
| difference in height | 970 m |
| Features | Stato di Percorribilità: STAGIONALE ai sensi dell'Allegato C della D.G.C. n. 49 del 14/11/2025 |
Percorso RPE - 801A
|
sentieristica.valcenischia@gmail.com |
|
| Start Point | Venaus, Intersezione percorso 582A - 2.440 m |
| End Point | Venaus, Passo Avanzà - 2.524 m |
| Length | 0,5 Km |
| Time travel | 20' |
| Degree of difficulty | E |
| difference in height | 100 m |
| Features | Stato di Percorribilità: STAGIONALE ai sensi dell'Allegato C della D.G.C. n. 49 del 14/11/2025 |
| Information | AVVISO del 07/12/2025: Questo percorso seppur breve si sviluppa sulla traccia ben evidente di una mulattiera militare che nel corso degli anni si è decisamente rovinata. Alcuni punti potrebbero essere di difficile interpretazione in caso di nebbia e i segnavia a vernice tendono ad essere poco visibili con quelle condizioni. |
Percorso RPE - 801B
|
sentieristica.valcenischia@gmail.com |
|
| Start Point | Venaus, Rifugio Avanzà - 2.580 m |
| End Point | Venaus, Lago della Vecchia - 2.667 m |
| Length | 1,0 Km |
| Time travel | 25' |
| Degree of difficulty | E |
| difference in height | 110 m |
| Features | Stato di Percorribilità: STAGIONALE ai sensi dell'Allegato C della D.G.C. n. 49 del 14/11/2025 |
Percorso RPE - 820A
|
sentieristica.valcenischia@gmail.com |
|
| Start Point | Giaglione, Loc. Santa Chiara - 1.525 m |
| End Point | Venaus, B.ta Pian Suffì - 1.472 m |
| Length | 2,5 Km |
| Time travel | 1h |
| Degree of difficulty | E |
| difference in height | 150 m |
| Features | Stato di Percorribilità: APERTO ai sensi dell'Allegato C della D.G.C. n. 49 del 14/11/2025 |
Percorso RPE - 820D
|
sentieristica.valcenischia@gmail.com |
|
| Start Point | Giaglione, Case Ravoira di sotto - 1.193 m |
| End Point | Venaus, B.ta Pian Suffì - 1.472 m |
| Length | 4,2 Km |
| Time travel | 1h 40' |
| Degree of difficulty | E |
| difference in height | 340 m |
| Features | Stato di Percorribilità: PARZIALMENTE PERCORRIBILE ai sensi dell'Allegato C della D.G.C. n. 49 del 14/11/2025 |
| Information | AVVISO del 07/12/2025: Il tratto compreso tra la fine della pista forestale per Case Poisaton e la Borgata di Tessonere è in parte rovinata stante la poca frequentazione ed è in parte invasa da piccoli arbusti soprattutto nel guado del Rio Croce che sarà oggetto di un ripristino nella prossima stagione. Il percorso in questo tratto è inoltre attualmente scarsamente segnalato. |
Routes
Rifugio Avanzà - 2578 m
| Address | località Passo Avanzà, 10050 Venaus TO |
|---|---|
| Phone | 0122.50330 - 342.7632212 (Informazioni durante il periodo di chiusura) |
| Start Point | Pozzo ENEL - Pista Santa Chiara-Grange Martina |
| Time travel | 3h 15' |
| Degree of difficulty | E |
| Recommended period | LUGLIO e SETTEMBRE tutti i week-end - AGOSTO tutti i giorni con orario continuato |
| Features | 24 Posti Letto nella stagione estiva; 6 Posti Letto nella stagione invernale in Bivacco non Custodito |
| Guides and maps | I.G.M. - 1:25000 foglio 55 tav. Novalesa I.G.M. - 1:25000 tav. 238 Charbonell - Mont Cenis I.G.C. - 1:50000 tav. Val di Susa - Val Chisone I.G.G. - 1:50000 tav. 2 Val di Lanzo e Moncenisio |