Indirizzo
Via Roma n.410050 Venaus (TO)
Mappa
Coordinate: 45°9'32,1''N 7°0'30,6''E
Indicazioni stradali (Opens in new tab)
Punti di contatto
| Phone |
0122.505001 |
|---|---|
|
info@comune.venaus.to.it |
|
| PEC |
comune.venaus@legalmail.it |
Modalità di accesso
L'edificio sarà presto accessibile attraverso una passerella a partire dal parcheggio retrostante la Chiesa parrocchiale e un ascensore consente di accedere ai vari piani. I lavori è previsto siano terminati entro la metà del 2025. Sino ad allora l'accesso avviene da via Roma 4.
General Data
| Name | Description |
|---|---|
| Fiscal code / VAT number | 01865850018 |
| Billing code | UFZODY View all e-billing data (Opens in new tab) |
| ISTAT Code | 001291 |
| Cadastral Code | L726 |
| IPA code | c_l726 |
| Bank account | Aderente alla piattaforma pagoPA dal 02/07/2020 Altri metodi di pagamento non integrati nella piattaforma pagoPA: IBAN IT48Z0306931060100000046114 Banca Istituto S.Paolo Imi - Agenzia di Susa Via Mazzini - ABI. 1025 CAB 31060 c/c Postale n. 31022106 intestato a Comune di Venaus Utilizzo del modello F24 nei casi previsti dalla legge (Imu) TESORERIA DELLO STATO BANCA D'ITALIA (DA UTILIZZARE FRA ENTI PUBBLICI) CODICE IBAN DAL 01.01.2025: IT77A0100004306TU0000001924 |
Demographic data
| Name | Description |
|---|---|
| Number of inhabitants | 838 (to 31/12/2023) |
| Number of families | 426 |
| Name of inhabitants | Venausini |
| Patron saint's festival | S.Biagio - 3 Febbraio e Sant'Agata - 5 Febbraio |
| Market day | Venerdì |
Geographic data
| Name | Description |
|---|---|
| Area (skm) | 19 |
| Altitude | 595 |
| Min. altitude | 545 |
| Max. altitude | 3312 |
| ISTAT Elevation zone | M |
| Latitude | 45° 9' 33'' 84 |
| Longitude | 7° 0' 33'' 12 |
| Municipal boundaries | Mompantero Moncenisio Novalesa Giaglione Val Cenis (F) |
| Distance to provincial capital (km) | 60 |
| Distance to main cities | Novalesa (3,8km) - Mompantero (4 Km) - Susa (4.5 Km) - Bardonecchia (39 km) - Avigliana (39,6) - Pinerolo (84,6 Km) - Asti (110 km) - Alessandria (145 km) - Aosta (168 km) - Milano (197 Km) |
Subdivisions
| Name | Description |
|---|---|
| Hamlets | Parore, Molino, Vayr, Rivo, Costa, Mestrale, Traversa, Fucina, Piazza, S. Rocco, Grangia, Braida, Berno, Cornale, Bar Cenisio, Molaretto, Panere, Pian Suffit, San Martino, Adret, Arcangel, Sant'Antonio, Prachiantello, Fondo Bar, Cruil, Teisonere, Prafinetto, Cucuc, Mollar del Danno, Montabone, Giametrano, Qualora, Tarevela, Biolei, Bompà, Pareni, Montabonetto |
| Place | Val Cenischia |
| Alpine pastures | Pravareno (1634 mt.) |
Territory and climate
| Name | Description |
|---|---|
| Mountains | Giusalet (2.700 mt.), Cima di Bard (3.150 mt), Toasso Bianco (2.616 mt), Punta Mulatera (2.543 mt) |
| Rivers | Torrente Cenischia, Rio Bar, Rio Berta, Rio Clanero, Rio Tigliaretto, Rio Croce, Rio Martinello, Rio Supita, Canale Comunale Gran Bialè, Canale Comunale del Molino |
| Lakes | Lago della Vecchia |
| Climate | Continentale - fresco d'estate, freddo d'inverno |