Indirizzo
Via Roma n.410050 Venaus (TO)
Mappa
Coordinate: 45°9'32,1''N 7°0'30,6''E
Indicazioni stradali (Ouvre dans un nouvel onglet)
Punti di contatto
| Téléphone |
0122.505001 |
|---|---|
| Courriel |
info@comune.venaus.to.it |
| PEC |
comune.venaus@legalmail.it |
Modalità di accesso
L'edificio sarà presto accessibile attraverso una passerella a partire dal parcheggio retrostante la Chiesa parrocchiale e un ascensore consente di accedere ai vari piani. I lavori è previsto siano terminati entro la metà del 2025. Sino ad allora l'accesso avviene da via Roma 4.
Données générales
| Prénom | Description |
|---|---|
| Code fiscal / Numéro de TVA | 01865850018 |
| Code de facturation | UFZODY Voir toutes les données de facturation électronique (Ouvre dans un nouvel onglet) |
| Code ISTAT | 001291 |
| Code du cadastre | L726 |
| Codice IPA | c_l726 |
| Compte courant | Aderente alla piattaforma pagoPA dal 02/07/2020 Altri metodi di pagamento non integrati nella piattaforma pagoPA: IBAN IT48Z0306931060100000046114 Banca Istituto S.Paolo Imi - Agenzia di Susa Via Mazzini - ABI. 1025 CAB 31060 c/c Postale n. 31022106 intestato a Comune di Venaus Utilizzo del modello F24 nei casi previsti dalla legge (Imu) TESORERIA DELLO STATO BANCA D'ITALIA (DA UTILIZZARE FRA ENTI PUBBLICI) CODICE IBAN DAL 01.01.2025: IT77A0100004306TU0000001924 |
Données démographiques
| Prénom | Description |
|---|---|
| Nombre d'habitants | 838 (au 31/12/2023) |
| Nombre de familles | 426 |
| Dénomination des habitants | Venausini |
| Fête patronale | S.Biagio - 3 Febbraio e Sant'Agata - 5 Febbraio |
| Jour de marché | Venerdì |
Données géographiques
| Prénom | Description |
|---|---|
| Surface (km2) | 19 |
| Altitude | 595 |
| Altitude minimum | 545 |
| Altitude maximum | 3312 |
| Zone altimétrique ISTAT | M |
| Latitude | 45° 9' 33'' 84 |
| Longitude | 7° 0' 33'' 12 |
| Limites communales | Mompantero Moncenisio Novalesa Giaglione Val Cenis (F) |
| Distance du chef-lieu de province (km) | 60 |
| Distance de la ville de référence | Novalesa (3,8km) - Mompantero (4 Km) - Susa (4.5 Km) - Bardonecchia (39 km) - Avigliana (39,6) - Pinerolo (84,6 Km) - Asti (110 km) - Alessandria (145 km) - Aosta (168 km) - Milano (197 Km) |
Subdivisions
| Prénom | Description |
|---|---|
| Hameaux | Parore, Molino, Vayr, Rivo, Costa, Mestrale, Traversa, Fucina, Piazza, S. Rocco, Grangia, Braida, Berno, Cornale, Bar Cenisio, Molaretto, Panere, Pian Suffit, San Martino, Adret, Arcangel, Sant'Antonio, Prachiantello, Fondo Bar, Cruil, Teisonere, Prafinetto, Cucuc, Mollar del Danno, Montabone, Giametrano, Qualora, Tarevela, Biolei, Bompà, Pareni, Montabonetto |
| Localité | Val Cenischia |
| Alpages | Pravareno (1634 mt.) |
Territoire et climat
| Prénom | Description |
|---|---|
| Montagnes | Giusalet (2.700 mt.), Cima di Bard (3.150 mt), Toasso Bianco (2.616 mt), Punta Mulatera (2.543 mt) |
| Fleuves | Torrente Cenischia, Rio Bar, Rio Berta, Rio Clanero, Rio Tigliaretto, Rio Croce, Rio Martinello, Rio Supita, Canale Comunale Gran Bialè, Canale Comunale del Molino |
| Lacs | Lago della Vecchia |
| Climat | Continentale - fresco d'estate, freddo d'inverno |