Indirizzo
Via Roma n.410050 Venaus (TO)
Mappa
Coordinate: 45°9'32,1''N 7°0'30,6''E
Indicazioni stradali (Apre il link in una nuova scheda)
Punti di contatto
Telefono |
0122.505001 |
---|---|
info@comune.venaus.to.it |
|
PEC |
comune.venaus@legalmail.it |
Modalità di accesso
L'edificio sarà presto accessibile attraverso una passerella a partire dal parcheggio retrostante la Chiesa parrocchiale e un ascensore consente di accedere ai vari piani. I lavori è previsto siano terminati entro la metà del 2025. Sino ad allora l'accesso avviene da via Roma 4.
Dati generali
Nome | Descrizione |
---|---|
Codice fiscale / Partita Iva | 01865850018 |
Codice univoco di fatturazione | UFZODY Visualizza i dati completi di fatturazione elettronica (Apre il link in una nuova scheda) |
Codice ISTAT | 001291 |
Codice catastale | L726 |
Codice iPA | c_l726 |
Metodi di pagamento | Aderente alla piattaforma pagoPA dal 02/07/2020 Altri metodi di pagamento non integrati nella piattaforma pagoPA: IBAN IT48Z0306931060100000046114 Banca Istituto S.Paolo Imi - Agenzia di Susa Via Mazzini - ABI. 1025 CAB 31060 c/c Postale n. 31022106 intestato a Comune di Venaus Utilizzo del modello F24 nei casi previsti dalla legge (Imu) TESORERIA DELLO STATO BANCA D'ITALIA (DA UTILIZZARE FRA ENTI PUBBLICI) CODICE IBAN DAL 01.01.2025: IT77A0100004306TU0000001924 |
Dati demografici
Nome | Descrizione |
---|---|
Numero abitanti | 838 (al 31/12/2023) |
Numero famiglie | 426 |
Denominazione abitanti | Venausini |
Festa patronale | S.Biagio - 3 Febbraio e Sant'Agata - 5 Febbraio |
Giorno di mercato | Venerdì |
Dati geografici
Nome | Descrizione |
---|---|
Superficie (kmq) | 19 |
Altitudine (m s.l.m.) | 595 |
Altitudine minima (m s.l.m.) | 545 |
Altitudine massima (m s.l.m.) | 3312 |
Zona altimetrica ISTAT | M |
Latitudine | 45° 9' 33'' 84 |
Longitudine | 7° 0' 33'' 12 |
Confini comunali | Mompantero Moncenisio Novalesa Giaglione Val Cenis (F) |
Distanza dal capoluogo (km) | 60 |
Distanze da città di riferimento | Novalesa (3,8km) - Mompantero (4 Km) - Susa (4.5 Km) - Bardonecchia (39 km) - Avigliana (39,6) - Pinerolo (84,6 Km) - Asti (110 km) - Alessandria (145 km) - Aosta (168 km) - Milano (197 Km) |
Suddivisioni
Nome | Descrizione |
---|---|
Frazioni | Parore, Molino, Vayr, Rivo, Costa, Mestrale, Traversa, Fucina, Piazza, S. Rocco, Grangia, Braida, Berno, Cornale, Bar Cenisio, Molaretto, Panere, Pian Suffit, San Martino, Adret, Arcangel, Sant'Antonio, Prachiantello, Fondo Bar, Cruil, Teisonere, Prafinetto, Cucuc, Mollar del Danno, Montabone, Giametrano, Qualora, Tarevela, Biolei, Bompà, Pareni, Montabonetto |
Località | Val Cenischia |
Alpeggi | Pravareno (1634 mt.) |
Territorio e clima
Nome | Descrizione |
---|---|
Montagne | Giusalet (2.700 mt.), Cima di Bard (3.150 mt), Toasso Bianco (2.616 mt), Punta Mulatera (2.543 mt) |
Corsi d'acqua | Torrente Cenischia, Rio Bar, Rio Berta, Rio Clanero, Rio Tigliaretto, Rio Croce, Rio Martinello, Rio Supita, Canale Comunale Gran Bialè, Canale Comunale del Molino |
Laghi | Lago della Vecchia |
Clima | Continentale - fresco d'estate, freddo d'inverno |